Duomenų atnaujinti nepavyko. Rodoma informacija gali būti pasenusi.
Stebimos sistemos Rodomi valandiniai duomenys. Užveskite arba paspauskite bloką, kad matytumėte išsamiau.
24 val. pasiekiamumo istorija 1 d. 7 d. 14 d. 31 d. 90 d.
VPN
2026-11-21 08:00 – 2026-11-21 09:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 09:00 – 2026-11-21 10:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 10:00 – 2026-11-21 11:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 11:00 – 2026-11-21 12:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 12:00 – 2026-11-21 13:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 13:00 – 2026-11-21 14:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 14:00 – 2026-11-21 15:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 15:00 – 2026-11-21 16:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 16:00 – 2026-11-21 17:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 17:00 – 2026-11-21 18:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 18:00 – 2026-11-21 19:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 19:00 – 2026-11-21 20:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 20:00 – 2026-11-21 21:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 21:00 – 2026-11-21 22:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 22:00 – 2026-11-21 23:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 23:00 – 2026-11-22 00:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 00:00 – 2026-11-22 01:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 01:00 – 2026-11-22 02:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 02:00 – 2026-11-22 03:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 03:00 – 2026-11-22 04:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 04:00 – 2026-11-22 05:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 05:00 – 2026-11-22 06:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 06:00 – 2026-11-22 07:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 07:00 – 2026-11-22 07:47 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 47
11-21 08:00 100,00% Pasiekiamumas pagal patikrasDabar
Patikrų: 1424 · Laikotarpio stebėjimas: 99,19%32,07 ms
Monitoringas
Dev4you.lt Zabbix monitoringas Pasiekiama
2026-11-21 08:00 – 2026-11-21 09:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 09:00 – 2026-11-21 10:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 10:00 – 2026-11-21 11:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 11:00 – 2026-11-21 12:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 12:00 – 2026-11-21 13:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 13:00 – 2026-11-21 14:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 14:00 – 2026-11-21 15:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 15:00 – 2026-11-21 16:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 16:00 – 2026-11-21 17:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 17:00 – 2026-11-21 18:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 18:00 – 2026-11-21 19:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 19:00 – 2026-11-21 20:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 20:00 – 2026-11-21 21:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 21:00 – 2026-11-21 22:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 22:00 – 2026-11-21 23:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 23:00 – 2026-11-22 00:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 00:00 – 2026-11-22 01:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 01:00 – 2026-11-22 02:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 02:00 – 2026-11-22 03:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 03:00 – 2026-11-22 04:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 04:00 – 2026-11-22 05:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 05:00 – 2026-11-22 06:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 06:00 – 2026-11-22 07:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 07:00 – 2026-11-22 07:47 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 47
11-21 08:00 100,00% Pasiekiamumas pagal patikrasDabar
Patikrų: 1424 · Laikotarpio stebėjimas: 99,19%65,06 ms
DC
Dev4you.lt DC-1 Pasiekiama
2026-11-21 08:00 – 2026-11-21 09:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 09:00 – 2026-11-21 10:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 10:00 – 2026-11-21 11:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 11:00 – 2026-11-21 12:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 12:00 – 2026-11-21 13:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 13:00 – 2026-11-21 14:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 14:00 – 2026-11-21 15:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 15:00 – 2026-11-21 16:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 16:00 – 2026-11-21 17:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 17:00 – 2026-11-21 18:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 18:00 – 2026-11-21 19:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 19:00 – 2026-11-21 20:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 20:00 – 2026-11-21 21:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 21:00 – 2026-11-21 22:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 22:00 – 2026-11-21 23:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 23:00 – 2026-11-22 00:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 00:00 – 2026-11-22 01:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 01:00 – 2026-11-22 02:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 02:00 – 2026-11-22 03:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 03:00 – 2026-11-22 04:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 04:00 – 2026-11-22 05:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 05:00 – 2026-11-22 06:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 06:00 – 2026-11-22 07:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 07:00 – 2026-11-22 07:47 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 47
11-21 08:00 100,00% Pasiekiamumas pagal patikrasDabar
Patikrų: 1424 · Laikotarpio stebėjimas: 99,19%0,97 ms
Dev4you.lt DC-2 Pasiekiama
2026-11-21 08:00 – 2026-11-21 09:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 09:00 – 2026-11-21 10:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 10:00 – 2026-11-21 11:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 11:00 – 2026-11-21 12:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 12:00 – 2026-11-21 13:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 13:00 – 2026-11-21 14:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 14:00 – 2026-11-21 15:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 15:00 – 2026-11-21 16:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 16:00 – 2026-11-21 17:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 17:00 – 2026-11-21 18:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 18:00 – 2026-11-21 19:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 19:00 – 2026-11-21 20:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 20:00 – 2026-11-21 21:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 21:00 – 2026-11-21 22:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 22:00 – 2026-11-21 23:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 23:00 – 2026-11-22 00:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 00:00 – 2026-11-22 01:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 01:00 – 2026-11-22 02:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 02:00 – 2026-11-22 03:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 03:00 – 2026-11-22 04:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 04:00 – 2026-11-22 05:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 05:00 – 2026-11-22 06:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 06:00 – 2026-11-22 07:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 07:00 – 2026-11-22 07:47 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 47
11-21 08:00 100,00% Pasiekiamumas pagal patikrasDabar
Patikrų: 1424 · Laikotarpio stebėjimas: 99,19%2,49 ms
Dev4you.lt DC-3 Pasiekiama
2026-11-21 08:00 – 2026-11-21 09:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 09:00 – 2026-11-21 10:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 10:00 – 2026-11-21 11:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 11:00 – 2026-11-21 12:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 12:00 – 2026-11-21 13:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 13:00 – 2026-11-21 14:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 14:00 – 2026-11-21 15:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 15:00 – 2026-11-21 16:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 16:00 – 2026-11-21 17:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 17:00 – 2026-11-21 18:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 18:00 – 2026-11-21 19:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 19:00 – 2026-11-21 20:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 20:00 – 2026-11-21 21:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 21:00 – 2026-11-21 22:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 22:00 – 2026-11-21 23:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 23:00 – 2026-11-22 00:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 00:00 – 2026-11-22 01:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 01:00 – 2026-11-22 02:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 02:00 – 2026-11-22 03:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 03:00 – 2026-11-22 04:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 04:00 – 2026-11-22 05:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 05:00 – 2026-11-22 06:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 06:00 – 2026-11-22 07:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 07:00 – 2026-11-22 07:47 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 47
11-21 08:00 100,00% Pasiekiamumas pagal patikrasDabar
Patikrų: 1424 · Laikotarpio stebėjimas: 99,19%30,41 ms
Dev4you.lt DC-4 Pasiekiama
2026-11-21 08:00 – 2026-11-21 09:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 09:00 – 2026-11-21 10:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 10:00 – 2026-11-21 11:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 11:00 – 2026-11-21 12:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 12:00 – 2026-11-21 13:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 13:00 – 2026-11-21 14:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 14:00 – 2026-11-21 15:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 15:00 – 2026-11-21 16:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 16:00 – 2026-11-21 17:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 17:00 – 2026-11-21 18:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 18:00 – 2026-11-21 19:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 19:00 – 2026-11-21 20:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 20:00 – 2026-11-21 21:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 21:00 – 2026-11-21 22:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 22:00 – 2026-11-21 23:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 23:00 – 2026-11-22 00:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 00:00 – 2026-11-22 01:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 01:00 – 2026-11-22 02:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 02:00 – 2026-11-22 03:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 03:00 – 2026-11-22 04:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 04:00 – 2026-11-22 05:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 05:00 – 2026-11-22 06:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 06:00 – 2026-11-22 07:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 07:00 – 2026-11-22 07:47 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 47
11-21 08:00 100,00% Pasiekiamumas pagal patikrasDabar
Patikrų: 1424 · Laikotarpio stebėjimas: 99,19%33,10 ms
Dev4you.lt CLOUD Pasiekiama
2026-11-21 08:00 – 2026-11-21 09:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 09:00 – 2026-11-21 10:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 10:00 – 2026-11-21 11:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 11:00 – 2026-11-21 12:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 12:00 – 2026-11-21 13:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 13:00 – 2026-11-21 14:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 14:00 – 2026-11-21 15:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 15:00 – 2026-11-21 16:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 16:00 – 2026-11-21 17:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 17:00 – 2026-11-21 18:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 18:00 – 2026-11-21 19:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 19:00 – 2026-11-21 20:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 20:00 – 2026-11-21 21:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 21:00 – 2026-11-21 22:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 22:00 – 2026-11-21 23:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 23:00 – 2026-11-22 00:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 00:00 – 2026-11-22 01:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 01:00 – 2026-11-22 02:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 02:00 – 2026-11-22 03:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 03:00 – 2026-11-22 04:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 04:00 – 2026-11-22 05:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 05:00 – 2026-11-22 06:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 06:00 – 2026-11-22 07:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 07:00 – 2026-11-22 07:47 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 47
11-21 08:00 100,00% Pasiekiamumas pagal patikrasDabar
Patikrų: 1424 · Laikotarpio stebėjimas: 99,19%30,08 ms
Dev4you.lt DC-RENT Pasiekiama
2026-11-21 08:00 – 2026-11-21 09:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 09:00 – 2026-11-21 10:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 10:00 – 2026-11-21 11:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 11:00 – 2026-11-21 12:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 12:00 – 2026-11-21 13:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 13:00 – 2026-11-21 14:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 14:00 – 2026-11-21 15:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 15:00 – 2026-11-21 16:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 16:00 – 2026-11-21 17:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 17:00 – 2026-11-21 18:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 18:00 – 2026-11-21 19:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 19:00 – 2026-11-21 20:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 20:00 – 2026-11-21 21:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 21:00 – 2026-11-21 22:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 22:00 – 2026-11-21 23:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 23:00 – 2026-11-22 00:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 00:00 – 2026-11-22 01:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 01:00 – 2026-11-22 02:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 02:00 – 2026-11-22 03:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 03:00 – 2026-11-22 04:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 04:00 – 2026-11-22 05:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 05:00 – 2026-11-22 06:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 06:00 – 2026-11-22 07:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 07:00 – 2026-11-22 07:47 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 47
11-21 08:00 100,00% Pasiekiamumas pagal patikrasDabar
Patikrų: 1424 · Laikotarpio stebėjimas: 99,19%53,08 ms
Dev4you.lt DC-BOOKING-1 Pasiekiama
2026-11-21 08:00 – 2026-11-21 09:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 09:00 – 2026-11-21 10:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 10:00 – 2026-11-21 11:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 11:00 – 2026-11-21 12:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 12:00 – 2026-11-21 13:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 13:00 – 2026-11-21 14:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 14:00 – 2026-11-21 15:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 15:00 – 2026-11-21 16:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 16:00 – 2026-11-21 17:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 17:00 – 2026-11-21 18:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 18:00 – 2026-11-21 19:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 19:00 – 2026-11-21 20:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 20:00 – 2026-11-21 21:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 59
2026-11-21 21:00 – 2026-11-21 22:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 22:00 – 2026-11-21 23:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-21 23:00 – 2026-11-22 00:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 00:00 – 2026-11-22 01:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 01:00 – 2026-11-22 02:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 02:00 – 2026-11-22 03:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 03:00 – 2026-11-22 04:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 04:00 – 2026-11-22 05:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 05:00 – 2026-11-22 06:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 06:00 – 2026-11-22 07:00 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 60
2026-11-22 07:00 – 2026-11-22 07:47 · Pasiekiamumas pagal patikras: 100,00% · Pasiekiama: 47
11-21 08:00 100,00% Pasiekiamumas pagal patikrasDabar
Patikrų: 1424 · Laikotarpio stebėjimas: 99,19%64,18 ms
Pasiekiama Dalinis sutrikimas Nepasiekiama Priežiūros darbai Nėra duomenų
Rodoma jungčių būsena iš vieno stebėjimo taško. Sėkminga jungtis nepatvirtina visų programos funkcijų veikimo. Procentai skaičiuojami tik pagal atliktas patikras.